> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.leadinfo.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Countries and regions

> ISO country codes and the countries behind each region value.

Countries are ISO 3166-1 alpha-2 codes, upper case, on `country` and in every country rule. `region` selects a group of countries in one rule.

```json theme={null}
{ "field": "region", "operator": "in", "value": ["BENELUX", "DACH"] }
```

## Regions

| Region | Countries |
| - | - |
| `BENELUX` | `BE`, `LU`, `NL` |
| `DACH` | `AT`, `CH`, `DE` |
| `EMEA` | 133 countries, see the table below |
| `APAC` | 62 countries, see the table below |
| `AMER` | 53 countries, see the table below |

## Countries

| Code | Country | Regions |
| - | - | - |
| `AF` | Afghanistan | `EMEA` |
| `AL` | Albania | `EMEA` |
| `DZ` | Algeria | `EMEA` |
| `AS` | American Samoa | `APAC` |
| `AD` | Andorra | `EMEA` |
| `AO` | Angola | `EMEA` |
| `AI` | Anguilla | `AMER` |
| `AQ` | Antarctica | `APAC` |
| `AG` | Antigua and Barbuda | `AMER` |
| `AR` | Argentina | `AMER` |
| `AM` | Armenia | `EMEA` |
| `AW` | Aruba | `AMER` |
| `AU` | Australia | `APAC` |
| `AT` | Austria | `DACH`, `EMEA` |
| `AZ` | Azerbaijan | `EMEA` |
| `BS` | Bahamas | `AMER` |
| `BH` | Bahrain | `EMEA` |
| `BD` | Bangladesh | `APAC` |
| `BB` | Barbados | `AMER` |
| `BY` | Belarus | `EMEA` |
| `BE` | Belgium | `BENELUX`, `EMEA` |
| `BZ` | Belize | `AMER` |
| `BJ` | Benin | `EMEA` |
| `BM` | Bermuda | `AMER` |
| `BT` | Bhutan | `APAC` |
| `BO` | Bolivia | `AMER` |
| `BQ` | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | `AMER` |
| `BA` | Bosnia and Herzegovina | `EMEA` |
| `BW` | Botswana | `EMEA` |
| `BV` | Bouvet Island | `EMEA` |
| `BR` | Brazil | `AMER` |
| `IO` | British Indian Ocean Territory | `APAC` |
| `BN` | Brunei Darussalam | `APAC` |
| `BG` | Bulgaria | `EMEA` |
| `BF` | Burkina Faso | `EMEA` |
| `BI` | Burundi | `EMEA` |
| `CV` | Cabo Verde | `EMEA` |
| `KH` | Cambodia | `APAC` |
| `CM` | Cameroon | `EMEA` |
| `CA` | Canada | `AMER` |
| `KY` | Cayman Islands | `AMER` |
| `CF` | Central African Republic | `EMEA` |
| `TD` | Chad | `EMEA` |
| `CL` | Chile | `AMER` |
| `CN` | China | `APAC` |
| `CX` | Christmas Island | `APAC` |
| `CC` | Cocos (Keeling) Islands | `APAC` |
| `CO` | Colombia | `AMER` |
| `KM` | Comoros | `EMEA` |
| `CG` | Congo | `EMEA` |
| `CD` | Congo, The Democratic Republic of the | `EMEA` |
| `CK` | Cook Islands | `APAC` |
| `CR` | Costa Rica | `AMER` |
| `HR` | Croatia | `EMEA` |
| `CU` | Cuba | `AMER` |
| `CW` | Curaçao | `AMER` |
| `CY` | Cyprus | `EMEA` |
| `CZ` | Czechia | `EMEA` |
| `CI` | Côte d'Ivoire | `EMEA` |
| `DK` | Denmark | `EMEA` |
| `DJ` | Djibouti | `EMEA` |
| `DM` | Dominica | `AMER` |
| `DO` | Dominican Republic | `AMER` |
| `EC` | Ecuador | `AMER` |
| `EG` | Egypt | `EMEA` |
| `SV` | El Salvador | `AMER` |
| `GQ` | Equatorial Guinea | `EMEA` |
| `ER` | Eritrea | `EMEA` |
| `EE` | Estonia | `EMEA` |
| `SZ` | Eswatini | `EMEA` |
| `ET` | Ethiopia | `EMEA` |
| `FK` | Falkland Islands (Malvinas) | `EMEA` |
| `FO` | Faroe Islands | `EMEA` |
| `FJ` | Fiji | `APAC` |
| `FI` | Finland | `EMEA` |
| `FR` | France | `EMEA` |
| `GF` | French Guiana | `AMER` |
| `PF` | French Polynesia | `APAC` |
| `TF` | French Southern Territories | `APAC` |
| `GA` | Gabon | `EMEA` |
| `GM` | Gambia | `EMEA` |
| `GE` | Georgia | `EMEA` |
| `DE` | Germany | `DACH`, `EMEA` |
| `GH` | Ghana | `EMEA` |
| `GI` | Gibraltar | `EMEA` |
| `GR` | Greece | `EMEA` |
| `GL` | Greenland | `EMEA` |
| `GD` | Grenada | `AMER` |
| `GP` | Guadeloupe | `AMER` |
| `GU` | Guam | `APAC` |
| `GT` | Guatemala | `AMER` |
| `GG` | Guernsey | `EMEA` |
| `GN` | Guinea | `EMEA` |
| `GW` | Guinea-Bissau | `EMEA` |
| `GY` | Guyana | `AMER` |
| `HT` | Haiti | `AMER` |
| `HM` | Heard Island and McDonald Islands | `APAC` |
| `VA` | Holy See (Vatican City State) | `EMEA` |
| `HN` | Honduras | `AMER` |
| `HK` | Hong Kong | `APAC` |
| `HU` | Hungary | `EMEA` |
| `IS` | Iceland | `EMEA` |
| `IN` | India | `APAC` |
| `ID` | Indonesia | `APAC` |
| `IR` | Iran | `EMEA` |
| `IQ` | Iraq | `EMEA` |
| `IE` | Ireland | `EMEA` |
| `IM` | Isle of Man | `EMEA` |
| `IL` | Israel | `EMEA` |
| `IT` | Italy | `EMEA` |
| `JM` | Jamaica | `AMER` |
| `JP` | Japan | `APAC` |
| `JE` | Jersey | `EMEA` |
| `JO` | Jordan | `EMEA` |
| `KV` | KV | `APAC` |
| `KZ` | Kazakhstan | `EMEA` |
| `KE` | Kenya | `EMEA` |
| `KI` | Kiribati | `APAC` |
| `KW` | Kuwait | `EMEA` |
| `KG` | Kyrgyzstan | `APAC` |
| `LA` | Laos | `APAC` |
| `LV` | Latvia | `EMEA` |
| `LB` | Lebanon | `EMEA` |
| `LS` | Lesotho | `EMEA` |
| `LR` | Liberia | `EMEA` |
| `LY` | Libya | `EMEA` |
| `LI` | Liechtenstein | `EMEA` |
| `LT` | Lithuania | `EMEA` |
| `LU` | Luxembourg | `BENELUX`, `EMEA` |
| `MO` | Macao | `APAC` |
| `MG` | Madagascar | `EMEA` |
| `MW` | Malawi | `EMEA` |
| `MY` | Malaysia | `APAC` |
| `MV` | Maldives | `APAC` |
| `ML` | Mali | `EMEA` |
| `MT` | Malta | `EMEA` |
| `MH` | Marshall Islands | `APAC` |
| `MQ` | Martinique | `AMER` |
| `MR` | Mauritania | `EMEA` |
| `MU` | Mauritius | `EMEA` |
| `YT` | Mayotte | `EMEA` |
| `MX` | Mexico | `AMER` |
| `FM` | Micronesia, Federated States of | `APAC` |
| `MD` | Moldova | `EMEA` |
| `MC` | Monaco | `EMEA` |
| `MN` | Mongolia | `APAC` |
| `ME` | Montenegro | `EMEA` |
| `MS` | Montserrat | `AMER` |
| `MA` | Morocco | `EMEA` |
| `MZ` | Mozambique | `EMEA` |
| `MM` | Myanmar | `APAC` |
| `NA` | Namibia | `EMEA` |
| `NR` | Nauru | `APAC` |
| `NP` | Nepal | `APAC` |
| `NL` | Netherlands | `BENELUX`, `EMEA` |
| `NC` | New Caledonia | `APAC` |
| `NZ` | New Zealand | `APAC` |
| `NI` | Nicaragua | `AMER` |
| `NE` | Niger | `EMEA` |
| `NG` | Nigeria | `EMEA` |
| `NU` | Niue | `APAC` |
| `NF` | Norfolk Island | `APAC` |
| `KP` | North Korea | |
| `MK` | North Macedonia | `EMEA` |
| `MP` | Northern Mariana Islands | `APAC` |
| `NO` | Norway | `EMEA` |
| `OM` | Oman | `EMEA` |
| `PK` | Pakistan | `APAC` |
| `PW` | Palau | `APAC` |
| `PS` | Palestine, State of | `EMEA` |
| `PA` | Panama | `AMER` |
| `PG` | Papua New Guinea | `APAC` |
| `PY` | Paraguay | `AMER` |
| `PE` | Peru | `AMER` |
| `PH` | Philippines | `APAC` |
| `PN` | Pitcairn | `APAC` |
| `PL` | Poland | `EMEA` |
| `PT` | Portugal | `EMEA` |
| `PR` | Puerto Rico | `AMER` |
| `QA` | Qatar | `EMEA` |
| `RO` | Romania | `EMEA` |
| `RU` | Russian Federation | `EMEA` |
| `RW` | Rwanda | `EMEA` |
| `RE` | Réunion | `EMEA` |
| `BL` | Saint Barthélemy | `AMER` |
| `SH` | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | `EMEA` |
| `KN` | Saint Kitts and Nevis | `AMER` |
| `LC` | Saint Lucia | `AMER` |
| `MF` | Saint Martin (French part) | `AMER` |
| `PM` | Saint Pierre and Miquelon | `AMER` |
| `VC` | Saint Vincent and the Grenadines | `AMER` |
| `WS` | Samoa | `APAC` |
| `SM` | San Marino | `EMEA` |
| `ST` | Sao Tome and Principe | `EMEA` |
| `SA` | Saudi Arabia | `EMEA` |
| `SN` | Senegal | `EMEA` |
| `RS` | Serbia | `EMEA` |
| `SC` | Seychelles | `EMEA` |
| `SL` | Sierra Leone | `EMEA` |
| `SG` | Singapore | `APAC` |
| `SX` | Sint Maarten (Dutch part) | `AMER` |
| `SK` | Slovakia | `EMEA` |
| `SI` | Slovenia | `EMEA` |
| `SB` | Solomon Islands | `APAC` |
| `SO` | Somalia | `EMEA` |
| `ZA` | South Africa | `EMEA` |
| `GS` | South Georgia and the South Sandwich Islands | `EMEA` |
| `KR` | South Korea | `APAC` |
| `SS` | South Sudan | `EMEA` |
| `ES` | Spain | `EMEA` |
| `LK` | Sri Lanka | `APAC` |
| `SD` | Sudan | `EMEA` |
| `SR` | Suriname | `AMER` |
| `SJ` | Svalbard and Jan Mayen | `EMEA` |
| `SE` | Sweden | `EMEA` |
| `CH` | Switzerland | `DACH` |
| `SY` | Syria | `EMEA` |
| `TW` | Taiwan | `APAC` |
| `TJ` | Tajikistan | `APAC` |
| `TZ` | Tanzania | `EMEA` |
| `TH` | Thailand | `APAC` |
| `TL` | Timor-Leste | `APAC` |
| `TG` | Togo | `EMEA` |
| `TK` | Tokelau | `APAC` |
| `TO` | Tonga | `APAC` |
| `TT` | Trinidad and Tobago | `AMER` |
| `TN` | Tunisia | `EMEA` |
| `TM` | Turkmenistan | `APAC` |
| `TC` | Turks and Caicos Islands | `AMER` |
| `TV` | Tuvalu | `APAC` |
| `TR` | Türkiye | `EMEA` |
| `UG` | Uganda | `EMEA` |
| `UA` | Ukraine | `EMEA` |
| `AE` | United Arab Emirates | `EMEA` |
| `GB` | United Kingdom | `EMEA` |
| `US` | United States | `AMER` |
| `UM` | United States Minor Outlying Islands | `APAC` |
| `UY` | Uruguay | `AMER` |
| `UZ` | Uzbekistan | `APAC` |
| `VU` | Vanuatu | `APAC` |
| `VE` | Venezuela | `AMER` |
| `VN` | Vietnam | `APAC` |
| `VG` | Virgin Islands, British | `AMER` |
| `VI` | Virgin Islands, U.S. | `AMER` |
| `WF` | Wallis and Futuna | `APAC` |
| `EH` | Western Sahara | `EMEA` |
| `YE` | Yemen | `EMEA` |
| `ZM` | Zambia | `EMEA` |
| `ZW` | Zimbabwe | `EMEA` |
| `AX` | Åland Islands | `EMEA` |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.